2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2000
Ford | 965,029 |
Pontiac | 573,805 |
Chevrolet | 547,294 |
Dodge | 298,042 |
Lincoln/Mercury | 282,292 |
Saturn | 260,904 |
Oldsmobile | 237,399 |
Buick | 209,328 |
Cadillac | 158,944 |
Chrysler | 80,348 |
Plymouth | 54,543 |
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Some figures are estimates.